Última atualização: 17/09/2016
Nós sempre publicamos no blog posts interessantes para quem está interessado sobre a vida “Morando Fora”. E muitas coisas precisam ser consideradas nesta decisão: oportunidades de emprego, custo de vida, qualidade de vida, etc. Neste post trazemos quais são os países mais baratos para morar. Vem com a gente conferir essa listinha?
MORANDO FORA: PAÍSES MAIS BARATOS PARA MORAR
O site americano Time publicou um estudo, no primeiro trimestre de 2016, baseado nas informações do site Numbeo (o mesmo que utilizamos para escrever o post “Quanto custa morar na Califórnia“, com uma listagem de países mais baratos para morar no mundo. Para elaborar essa lista, foram utilizados alguns critérios:
- Índice de poder de compra local: que mede o poder de compra relativo de um salário típico naquele determinado país, comparado a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Um baixo poder de compra compra poucos bens e serviços, enquanto um alto poder de compra, é capaz de comprar mais bens e serviços.
- Índice de aluguel: que compara os preços de aluguéis a cidade de Nova York, uma das mais caras do mundo.
- Índice de cesta básica: que compara os preços do produtos que compõem a cesta básica em relação à cidade de Nova York.
- Índice dos preços de varejo: que compara os preços de bens e serviços (incluindo restaurantes, supermercados, transportes e utilidades) em relação à cidade de Nova York.
No estudo, foram analisadas as maiores cidades de 112 países. O Brasil está ocupando a 30ª posição, uma vez que a moeda brasileira está bastante desvalorizada em relação ao dólar e ao euro, principais moedas do mundo. Abaixo, segue a tabela dos 112 países analisados (o número 1 é o mais barato e o 112 é o mais caro, segundo os critérios utilizados no estudo). Se você quiser detalhes do estudo e do valor de cada índice utilizado para a elaboração da lista, acesse este link (em inglês).
| 1 | África do Sul | 29 | Geórgia | 57 | Guatemala | 85 | Etiópia |
| 2 | Índia | 30 | Brasil | 58 | Brunei | 86 | Austrália |
| 3 | Kosovo | 31 | Turquia | 59 | Canadá | 87 | Luxemburgo |
| 4 | Arábia Saudita | 32 | Estônia | 60 | Equador | 88 | Costa Rica |
| 5 | Cazaquistão | 33 | Espanha | 61 | Suécia | 89 | Reino Unido |
| 6 | Zâmbia | 34 | Tunísia | 62 | Bahrein | 90 | Nova Zelândia |
| 7 | Omã | 35 | Alemanha | 63 | Sri Lanka | 91 | República Dominicana |
| 8 | Paraguai | 36 | Eslovênia | 64 | Áustria | 92 | Catar |
| 9 | República Tcheca | 37 | Síria | 65 | Finlândia | 93 | Myanmar |
| 10 | Macedônia | 38 | Hungria | 66 | Irã | 94 | Bélgica |
| 11 | Bósnia & Herzegovina | 39 | Rússia | 67 | Vietnã | 95 | Tanzânia |
| 12 | Polônia | 40 | Bangladesh | 68 | Irlanda | 96 | Líbano |
| 13 | Colômbia | 41 | Filipinas | 69 | Uzbequistão | 97 | Camboja |
| 14 | Paquistão | 42 | Armênia | 70 | Jordânia | 98 | Jamaica |
| 15 | Moldova | 43 | Egito | 71 | Netherlands | 99 | Coréia do Sul |
| 16 | Chile | 44 | Portugal | 72 | Tailândia | 100 | Maldivas |
| 17 | Malásia | 45 | Letônia | 73 | Dinamarca | 101 | Panamá |
| 18 | Sérvia | 46 | Morrocos | 74 | China | 102 | Japão |
| 19 | Grécia | 47 | Croácia | 75 | Itália | 103 | Mongólia |
| 20 | Bulgária | 48 | Lituânia | 76 | Iraque | 104 | Singapura |
| 21 | Romênia | 49 | Peru | 77 | Uruguai | 105 | Kuwait |
| 22 | México | 50 | Belarus | 78 | França | 106 | Islândia |
| 23 | Azerbaijão | 51 | Taiwan | 79 | Quênia | 107 | Noruega |
| 24 | Ucrânia | 52 | Chipre | 80 | Emirados Árabes Unidos | 108 | Gana |
| 25 | Argélia | 53 | Namíbia | 81 | Zimbábue | 109 | Suíça |
| 26 | Montenegro | 54 | Eslováquia | 82 | Israel | 110 | Hong Kong |
| 27 | Albânia | 55 | El Salvador | 83 | Estados Unidos | 111 | Bahamas |
| 28 | Nepal | 56 | Indonésia | 84 | Argentina | 112 | Bermuda |
Veja o que já postamos sobre o assunto “Morando Fora”:
- EUA: Melhores cidades para morar segundo os americanos
- Cidades dos sonhos dos expatriados
- Cidades com mercado de trabalho em baixa nos EUA
- Cidades com melhor qualidade de vida no mundo
- Melhores cidades do mundo para estudar
- Os melhores países para envelhecer
- As melhores pequenas e médias cidades para morar nos EUA



